Лазерный дальномер GPO HLRF2000 RANGETRACKER 2000
HLRF2000
Доставка
Самовывоз за ваш счет
Завтра с 10:00 до 18:00, Расположение магазина
Бесплатно
Варианты оплаты
Наличные, банковская карта, kaspi QR, кредит/рассрочка, безналичный расчет для юридических лиц
Гарантия и возврат
Обмен/возврат продукции надлежащего качества в течение 14 дней
Официальная гарантия производителя: 12 месяцев
GPO представляет мощный и удобный дальномер: новый RANGETRACKER™ 2000 OLED оснащен красным OLED-дисплеем с 9 уровнями яркости для точных измерений до 2000 метров при любых условиях освещенности. RANGETRACKER™ 2000 оснащен режимом Hyperscan, технологиями BEST и LAST target, а также расчетами SLOPE и TRUERANGE — универсальный компаньон без компромиссов. Доступен в черном или зеленом цвете.
| Характеристики бинокля | |
| Увеличение | 6x |
| Диаметр линзы | 20 мм |
| Поле зрения (FOV) на расстоянии 1000 м | 131 м |
| Выходной зрачок | 4 мм |
| Межзрачковое расстояние (IPD) | . |
| Закрыть фокус | 6 м |
| Диоптрийная настройка (дптр.) | +/- 3 |
| Удаление выходного зрачка | 16 мм |
| Отображать | OLED |
| Цвет дисплея | Красный |
| Технические характеристики | |
| Расстояние макс. (сильно отражающие объекты в м) | 2.000 м |
| Расстояние макс. (сильно отражающие объекты по оси y) | 2.200 лет |
| Расстояние макс. (дерево) | 730 м |
| Расстояние макс. (олень) | 550 м |
| Минимальное расстояние | 6 м |
| Время отклика лазера | 0,3 сек. |
| Истинный диапазон (наклон) | Да |
| Угол | Да |
| Режим сканирования | Да |
| Температура | Нет |
| Влажность | Нет |
| Давление воздуха | Нет |
| Водонепроницаемость до (Мбар/см/заполнение азотом) | IPX4 |
| Регулировка яркости | 9 уровень |
| Вес (без батареи) в г | 140 г |
| Длина х ширина х высота | 94мм x 33мм x 76мм |
| Цвета | Черный, Зеленый |
| В комплект входят аксессуары | Инструкция по эксплуатации, чистящая салфетка, жесткий футляр, ремешок на руку, батарея CR2 |
Диаметр объектива:
20 мм
Кратность увеличения:
6x
Страна производитель:
Германия
Цвет:
черный
Бренд:
GPO